Kalendar Cuti Umum Malaysia 2024
Laman ini mengandungi kalendar cuti umum untuk tahun 2024 di Malaysia. Tarikh berikut mungkin diubah suai. Sila semak laman web ini untuk maklumat terkini. Skrol ke bawah untuk melihat senarai kalendar seluruh negara atau pilih kalendar negeri anda.
Tarikh | Hari | Cuti | Negeri |
---|---|---|---|
1 Jan | Isnin | Tahun Baru | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu |
14 Jan | Ahad | Hari Keputeraan YDPB N. Sembilan | N. Sembilan |
15 Jan | Isnin | Cuti Hari Keputeraan YDPB N. Sembilan | N. Sembilan |
25 Jan | Khamis | Hari Thaipusam | Johor, Kedah, Kuala Lumpur, N. Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya & Selangor |
1 Feb | Khamis | Hari Wilayah Persekutuan | Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya |
8 Feb | Khamis | Israk dan Mikraj | Kedah, N. Sembilan, Perlis & Terengganu |
10 Feb | Sabtu | Tahun Baru Cina | Semua Negeri |
11 Feb | Ahad | Tahun Baru Cina Hari Kedua | Semua Negeri |
12 Feb | Isnin | Cuti Tahun Baru Cina | Semua Negeri kecuali Johor & Kedah |
20 Feb | Selasa | Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Melaka |
4 Mac | Isnin | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
12 Mac | Selasa | Awal Ramadan | Johor, Kedah & Melaka |
23 Mac | Sabtu | Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
28 Mac | Khamis | Hari Nuzul Al-Quran | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Melaka, N. Sembilan, Sabah & Sarawak |
29 Mac | Jumaat | Good Friday | Sabah & Sarawak |
10 Apr | Rabu | Hari Raya Aidilfitri | Semua Negeri |
11 Apr | Khamis | Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua | Semua Negeri |
26 Apr | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
1 Mei | Rabu | Hari Pekerja | Semua Negeri |
17 Mei | Jumaat | Hari Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
22 Mei | Rabu | Hari Hol Pahang | Pahang |
22 Mei | Rabu | Hari Wesak | Semua Negeri |
30 Mei | Khamis | Pesta Kaamatan | Labuan & Sabah |
31 Mei | Jumaat | Pesta Kaamatan Hari Kedua | Labuan & Sabah |
1 Jun | Sabtu | Hari Gawai | Sarawak |
2 Jun | Ahad | Hari Gawai Hari Kedua | Sarawak |
3 Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong | Semua Negeri |
4 Jun | Selasa | Hari Gawai Hari Kedua | Sarawak |
16 Jun | Ahad | Hari Arafah | Kelantan & Terengganu |
17 Jun | Isnin | Hari Raya Haji | Semua Negeri |
18 Jun | Selasa | Hari Raya Haji Hari Kedua | Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu |
30 Jun | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
7 Jul | Ahad | Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown | Pulau Pinang |
7 Jul | Ahad | Awal Muharram | Semua Negeri |
8 Jul | Isnin | Cuti Awal Muharram | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan & Terengganu |
9 Jul | Selasa | Cuti Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown | Pulau Pinang |
13 Jul | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
22 Jul | Isnin | Hari Sarawak | Sarawak |
30 Jul | Selasa | Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
11 Ogos | Ahad | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
24 Ogos | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
31 Ogos | Sabtu | Hari Kebangsaan | Semua Negeri |
1 Sep | Ahad | Cuti Hari Kebangsaan | Kelantan & Terengganu |
16 Sep | Isnin | Maulidur Rasul | Semua Negeri |
16 Sep | Isnin | Hari Malaysia | Semua Negeri |
29 Sep | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
30 Sep | Isnin | Hari Keputeraan Sultan Kelantan Hari Kedua | Kelantan |
5 Okt | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
12 Okt | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
31 Okt | Khamis | Hari Deepavali | Semua Negeri kecuali Sarawak |
1 Nov | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
11 Dis | Rabu | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
24 Dis | Selasa | Cuti Hari Natal | Sabah |
25 Dis | Rabu | Hari Krismas | Semua Negeri |
Sila lawat kabinet.gov.my untuk pengumuman asal. |
Pilih negeri atau wilayah anda
Johor | Penang |
Kedah | Perak |
Kelantan | Perlis |
Kuala Lumpur | Putrajaya |
Labuan | Sabah |
Melaka | Sarawak |
Negeri Sembilan | Selangor |
Pahang | Terengganu |