Cuti Umum Johor
Ketahui tarikh cuti umum yang akan datang di Johor dan mula merancang untuk memanfaatkan masa anda sepenuhnya.
Cuti Umum 2026
| Tarikh | Hari | Cuti |
|---|---|---|
| 1 Feb | Ahad | Hari Thaipusam |
| 2 Feb | Isnin | Cuti Hari Thaipusam |
| 17 Feb | Selasa | Tahun Baru Cina |
| 18 Feb | Rabu | Tahun Baru Cina Hari Kedua |
| 19 Feb | Khamis | Awal Ramadan |
| 20 Mac | Jumaat | Cuti Hari Raya Aidilfitri |
| 21 Mac | Sabtu | Hari Raya Aidilfitri |
| 22 Mac | Ahad | Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua |
| 23 Mac | Isnin | Hari Keputeraan Sultan Johor |
| 23 Mac | Isnin | Cuti Hari Raya Aidilfitri |
| 24 Mac | Selasa | Cuti Hari Raya Aidilfitri |
| 1 Mei | Jumaat | Hari Pekerja |
| 27 Mei | Rabu | Hari Raya Haji |
| 31 Mei | Ahad | Hari Wesak |
| 1 Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong |
| 2 Jun | Selasa | Cuti Hari Wesak |
| 17 Jun | Rabu | Awal Muharram |
| 21 Jul | Selasa | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar |
| 25 Ogos | Selasa | Maulidur Rasul |
| 31 Ogos | Isnin | Hari Kebangsaan |
| 16 Sep | Rabu | Hari Malaysia |
| 8 Nov | Ahad | Hari Deepavali |
| 9 Nov | Isnin | Cuti Hari Deepavali |
| 25 Dis | Jumaat | Hari Krismas |
| Sila lawat johor.gov.my untuk pengumuman asal. | ||
Cuti Umum 2027
| Tarikh | Hari | Cuti |
|---|---|---|
| 22 Jan | Jumaat | Hari Thaipusam |
| 6 Feb | Sabtu | Tahun Baru Cina |
| 7 Feb | Ahad | Tahun Baru Cina Hari Kedua |
| 8 Feb | Isnin | Awal Ramadan |
| 8 Feb | Isnin | Cuti Tahun Baru Cina |
| 10 Mac | Rabu | Hari Raya Aidilfitri |
| 11 Mac | Khamis | Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua |
| 23 Mac | Selasa | Hari Keputeraan Sultan Johor |
| 1 Mei | Sabtu | Hari Pekerja |
| 17 Mei | Isnin | Hari Raya Haji |
| 20 Mei | Khamis | Hari Wesak |
| 6 Jun | Ahad | Awal Muharram |
| 7 Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong |
| 7 Jun | Isnin | Cuti Awal Muharram |
| 10 Jul | Sabtu | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar |
| 15 Ogos | Ahad | Maulidur Rasul |
| 16 Ogos | Isnin | Cuti Maulidur Rasul |
| 31 Ogos | Selasa | Hari Kebangsaan |
| 16 Sep | Khamis | Hari Malaysia |
| 28 Okt | Khamis | Hari Deepavali |
| 25 Dis | Sabtu | Hari Krismas |
| Tarikh dalam jadual ini adalah anggaran. Kami akan mengemas kini halaman ini sebaik sahaja tarikh cuti awam rasmi untuk tahun 2027 diumum. | ||
Cuti Umum 2028
| Tarikh | Hari | Cuti |
|---|---|---|
| 26 Jan | Rabu | Tahun Baru Cina |
| 27 Jan | Khamis | Tahun Baru Cina Hari Kedua |
| 28 Jan | Jumaat | Awal Ramadan |
| 13 Feb | Ahad | Hari Thaipusam |
| 14 Feb | Isnin | Cuti Hari Thaipusam |
| 27 Feb | Ahad | Hari Raya Aidilfitri |
| 28 Feb | Isnin | Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua |
| 29 Feb | Selasa | Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua |
| 23 Mac | Khamis | Hari Keputeraan Sultan Johor |
| 1 Mei | Isnin | Hari Pekerja |
| 5 Mei | Jumaat | Hari Raya Haji |
| 9 Mei | Selasa | Hari Wesak |
| 25 Mei | Khamis | Awal Muharram |
| 5 Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong |
| 29 Jun | Khamis | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar |
| 3 Ogos | Khamis | Maulidur Rasul |
| 31 Ogos | Khamis | Hari Kebangsaan |
| 16 Sep | Sabtu | Hari Malaysia |
| 17 Okt | Selasa | Hari Deepavali |
| 25 Dis | Isnin | Hari Krismas |
| Tarikh dalam jadual ini adalah anggaran. Kami akan mengemas kini halaman ini sebaik sahaja tarikh cuti awam rasmi untuk tahun 2028 diumum. | ||
Cuti umum Johor kebanyakannya sama dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Walaupun begitu, negeri itu menyambut cuti istimewa setiap tahun bagi Hari Keputeraan Sultan Johor. Pada 2015, kerajaan negeri mengumumkan 23 Mac sebagai cuti umum, menggantikan 22 November yang sebelum ini disambut sebagai Hari Keputeraan Sultan Johor.
Perubahan ini dibuat atas pemahkotaan Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang merupakan sultan kelima dalam sejarah Johor moden. Pada asalnya, kerajaan merancang untuk menambah cuti bagi pemahkotaan, tetapi memilih untuk menggantikan sambutan keputeraan Sultan kepada sambutan pemahkotaan baginda.
