沙巴公共假期
发现即将到来的沙巴公共假期日期,并开始计划充分利用您的时间。
2026年公共假期
| 日期 | 天 | 假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦新年 |
| 2月17日 | 星期二 | 农历新年 |
| 2月18日 | 星期三 | 农历新年第2天 |
| 3月20日 | 星期五 | 开斋节 (补假) |
| 3月21日 | 星期六 | 开斋节 |
| 3月22日 | 星期日 | 开斋节第2天 |
| 3月23日 | 星期一 | 开斋节 (补假) |
| 3月30日 | 星期一 | 沙巴元首诞辰 |
| 4月3日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 5月1日 | 星期五 | 劳动节 |
| 5月27日 | 星期三 | 哈芝节 |
| 5月30日 | 星期六 | 丰收节 |
| 5月31日 | 星期日 | 卫塞节 |
| 5月31日 | 星期日 | 丰收节第2天 |
| 6月1日 | 星期一 | 国家最高元首诞辰 |
| 6月2日 | 星期二 | 卫塞节 (补假) |
| 6月3日 | 星期三 | 丰收节第2天 |
| 6月17日 | 星期三 | 回历元旦 |
| 8月25日 | 星期二 | 回教先知穆罕默德诞辰 |
| 8月31日 | 星期一 | 国庆日 |
| 9月16日 | 星期三 | 马来西亚成立日 |
| 11月8日 | 星期日 | 屠妖节 |
| 11月9日 | 星期一 | 屠妖节 (补假) |
| 12月24日 | 星期四 | 圣诞节前夕 |
| 12月25日 | 星期五 | 圣诞节 |
| 查看 sabah.gov.my 正式发布。 | ||
2027年公共假期
| 日期 | 天 | 假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 元旦新年 |
| 2月6日 | 星期六 | 农历新年 |
| 2月7日 | 星期日 | 农历新年第2天 |
| 2月8日 | 星期一 | 农历新年 (补假) |
| 3月10日 | 星期三 | 开斋节 |
| 3月11日 | 星期四 | 开斋节第2天 |
| 3月26日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 3月30日 | 星期二 | 沙巴元首诞辰 |
| 5月1日 | 星期六 | 劳动节 |
| 5月17日 | 星期一 | 哈芝节 |
| 5月20日 | 星期四 | 卫塞节 |
| 5月30日 | 星期日 | 丰收节 |
| 5月31日 | 星期一 | 丰收节第2天 |
| 6月6日 | 星期日 | 回历元旦 |
| 6月7日 | 星期一 | 国家最高元首诞辰 |
| 6月7日 | 星期一 | 回历元旦 (补假) |
| 8月15日 | 星期日 | 回教先知穆罕默德诞辰 |
| 8月16日 | 星期一 | 回教先知穆罕默德诞辰 (补假) |
| 8月31日 | 星期二 | 国庆日 |
| 9月16日 | 星期四 | 马来西亚成立日 |
| 10月28日 | 星期四 | 屠妖节 |
| 12月24日 | 星期五 | 圣诞节前夕 |
| 12月25日 | 星期六 | 圣诞节 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2027年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
2028年公共假期
| 日期 | 天 | 假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 元旦新年 |
| 1月26日 | 星期三 | 农历新年 |
| 1月27日 | 星期四 | 农历新年第2天 |
| 2月27日 | 星期日 | 开斋节 |
| 2月28日 | 星期一 | 开斋节第2天 |
| 2月29日 | 星期二 | 开斋节第2天 |
| 3月30日 | 星期四 | 沙巴元首诞辰 |
| 4月14日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 5月1日 | 星期一 | 劳动节 |
| 5月5日 | 星期五 | 哈芝节 |
| 5月9日 | 星期二 | 卫塞节 |
| 5月25日 | 星期四 | 回历元旦 |
| 5月30日 | 星期二 | 丰收节 |
| 5月31日 | 星期三 | 丰收节第2天 |
| 6月5日 | 星期一 | 国家最高元首诞辰 |
| 8月3日 | 星期四 | 回教先知穆罕默德诞辰 |
| 8月31日 | 星期四 | 国庆日 |
| 9月16日 | 星期六 | 马来西亚成立日 |
| 10月17日 | 星期二 | 屠妖节 |
| 12月24日 | 星期日 | 圣诞节前夕 |
| 12月25日 | 星期一 | 圣诞节 |
| 12月26日 | 星期二 | 圣诞节 (补假) |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2028年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
沙巴有三个其他州属没有的假期 :
耶稣受难日是让基督教徒回顾耶稣在十字架上往生的那一天。这个节日在复活节前的星期五庆祝。根据2010年的人口调查,马来西亚只有9%的人口信奉基督教,但是在沙巴,就有30%的人口信奉基督教。
丰收节,稻米是沙巴重要产业,农夫们在这个节庆感谢众神赐予他们的良好丰收,也祈祷明年再有好收成。这个节日在每年的五月未庆祝。
沙巴州元首诞辰是沙巴的公共假期,并在六月庆祝。沙巴元首办公室于1957年马来西亚独立时成立。
