彭亨公共假期
发现即将到来的彭亨公共假期日期,并开始计划充分利用您的时间。
2026年公共假期
| 日期 | 天 | 假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦新年 |
| 2月17日 | 星期二 | 农历新年 |
| 2月18日 | 星期三 | 农历新年第2天 |
| 3月7日 | 星期六 | 可兰经降世日 |
| 3月20日 | 星期五 | 开斋节 (补假) |
| 3月21日 | 星期六 | 开斋节 |
| 3月22日 | 星期日 | 开斋节第2天 |
| 3月23日 | 星期一 | 开斋节 (补假) |
| 5月1日 | 星期五 | 劳动节 |
| 5月22日 | 星期五 | 彭亨祭祀日 |
| 5月27日 | 星期三 | 哈芝节 |
| 5月31日 | 星期日 | 卫塞节 |
| 6月1日 | 星期一 | 国家最高元首诞辰 |
| 6月2日 | 星期二 | 卫塞节 (补假) |
| 6月17日 | 星期三 | 回历元旦 |
| 7月31日 | 星期五 | 彭亨苏丹诞辰 |
| 8月25日 | 星期二 | 回教先知穆罕默德诞辰 |
| 8月31日 | 星期一 | 国庆日 |
| 9月16日 | 星期三 | 马来西亚成立日 |
| 11月8日 | 星期日 | 屠妖节 |
| 11月9日 | 星期一 | 屠妖节 (补假) |
| 12月25日 | 星期五 | 圣诞节 |
| 查看 kabinet.gov.my 正式发布。 | ||
2027年公共假期
| 日期 | 天 | 假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 元旦新年 |
| 2月6日 | 星期六 | 农历新年 |
| 2月7日 | 星期日 | 农历新年第2天 |
| 2月8日 | 星期一 | 农历新年 (补假) |
| 2月24日 | 星期三 | 可兰经降世日 |
| 3月10日 | 星期三 | 开斋节 |
| 3月11日 | 星期四 | 开斋节第2天 |
| 5月1日 | 星期六 | 劳动节 |
| 5月17日 | 星期一 | 哈芝节 |
| 5月20日 | 星期四 | 卫塞节 |
| 5月22日 | 星期六 | 彭亨祭祀日 |
| 6月6日 | 星期日 | 回历元旦 |
| 6月7日 | 星期一 | 国家最高元首诞辰 |
| 6月7日 | 星期一 | 回历元旦 (补假) |
| 7月30日 | 星期五 | 彭亨苏丹诞辰 |
| 8月15日 | 星期日 | 回教先知穆罕默德诞辰 |
| 8月16日 | 星期一 | 回教先知穆罕默德诞辰 (补假) |
| 8月31日 | 星期二 | 国庆日 |
| 9月16日 | 星期四 | 马来西亚成立日 |
| 10月28日 | 星期四 | 屠妖节 |
| 12月25日 | 星期六 | 圣诞节 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2027年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
2028年公共假期
| 日期 | 天 | 假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 元旦新年 |
| 1月26日 | 星期三 | 农历新年 |
| 1月27日 | 星期四 | 农历新年第2天 |
| 2月13日 | 星期日 | 可兰经降世日 |
| 2月14日 | 星期一 | 可兰经降世日 (补假) |
| 2月27日 | 星期日 | 开斋节 |
| 2月28日 | 星期一 | 开斋节第2天 |
| 2月29日 | 星期二 | 开斋节第2天 |
| 5月1日 | 星期一 | 劳动节 |
| 5月5日 | 星期五 | 哈芝节 |
| 5月9日 | 星期二 | 卫塞节 |
| 5月22日 | 星期一 | 彭亨祭祀日 |
| 5月25日 | 星期四 | 回历元旦 |
| 6月5日 | 星期一 | 国家最高元首诞辰 |
| 7月30日 | 星期日 | 彭亨苏丹诞辰 |
| 7月31日 | 星期一 | 彭亨苏丹诞辰 (补假) |
| 8月3日 | 星期四 | 回教先知穆罕默德诞辰 |
| 8月31日 | 星期四 | 国庆日 |
| 9月16日 | 星期六 | 马来西亚成立日 |
| 10月17日 | 星期二 | 屠妖节 |
| 12月25日 | 星期一 | 圣诞节 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2028年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
彭亨苏丹的诞辰是这个国州特殊的公共假日之一。 彭亨苏丹诞辰日是每年的10月24日。办公室和企业都会在这一天暂停营业来庆祝苏丹的诞辰。 彭亨在任的苏丹是艾哈迈德沙赫,他的实际生日是4月26日。他在1974年继承他的父亲成为苏丹,虽然他的选举是有争议的,因为他与现任首相不合。
