2023年砂劳越公共假期
这网站包含2023年砂劳越完整的公共假期表。这些日期可能会被修改。请定期查看最新信息。
日期 | 天 | 假日 |
---|---|---|
1月1日 | 星期日 | 元旦新年 |
1月2日 | 星期一 | 元旦新年 (补假) |
1月22日 | 星期日 | 农历新年 |
1月23日 | 星期一 | 农历新年第2天 |
1月24日 | 星期二 | 农历新年 (补假) |
4月7日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
4月21日 | 星期五 | 开斋节 (补假) |
4月22日 | 星期六 | 开斋节 |
4月23日 | 星期日 | 开斋节 (补假) |
4月24日 | 星期一 | 开斋节 (补假) |
5月1日 | 星期一 | 劳动节 |
5月4日 | 星期四 | 卫塞节 |
6月1日 | 星期四 | 达雅节 |
6月2日 | 星期五 | 达雅节第2天 |
6月5日 | 星期一 | 国家最高元首诞辰 |
6月29日 | 星期四 | 哈芝节 |
7月19日 | 星期三 | 回历元旦 |
7月22日 | 星期六 | 砂劳越自治日 |
8月31日 | 星期四 | 国庆日 |
9月16日 | 星期六 | 马来西亚成立日 |
9月28日 | 星期四 | 回教先知穆罕默德诞辰 |
10月14日 | 星期六 | 砂劳越元首诞辰 |
12月25日 | 星期一 | 圣诞节 |
查看 sarawak.gov.my 正式发布。 |