2018年沙巴公共假期
这网站包含2018年沙巴完整的公共假期表。这些日期可能会被修改。请定期查看最新信息。
日期 | 天 | 假日 |
---|---|---|
1月1日 | 星期一 | 元旦新年 |
2月16日 | 星期五 | 农历新年 |
2月17日 | 星期六 | 农历新年第2天 |
3月30日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
5月1日 | 星期二 | 劳动节 |
5月9日 | 星期三 | 第14届大选投票日 |
5月29日 | 星期二 | 卫塞节 |
5月30日 | 星期三 | 丰收节 |
5月31日 | 星期四 | 丰收节第2天 |
6月15日 | 星期五 | 开斋节 |
6月16日 | 星期六 | 开斋节第2天 |
8月22日 | 星期三 | 哈芝节 |
8月31日 | 星期五 | 国庆日 |
9月9日 | 星期日 | 国家最高元首诞辰 |
9月10日 | 星期一 | 国家最高元首诞辰 (补假) |
9月11日 | 星期二 | 回历元旦 |
9月16日 | 星期日 | 马来西亚成立日 |
9月17日 | 星期一 | 马来西亚成立日 (补假) |
10月6日 | 星期六 | 沙巴元首诞辰 |
11月6日 | 星期二 | 屠妖节 |
11月20日 | 星期二 | 回教先知穆罕默德诞辰 |
12月25日 | 星期二 | 圣诞节 |
查看 sabah.gov.my 正式发布。 |