Cuti Umum Pulau Pinang 2024
Laman ini mengandungi kalendar cuti umum untuk tahun 2024 di Pinang. Tarikh berikut mungkin diubah suai. Sila semak laman web ini untuk maklumat terkini.
Tarikh | Hari | Cuti |
---|---|---|
1 Jan | Isnin | Tahun Baru |
25 Jan | Khamis | Hari Thaipusam |
10 Feb | Sabtu | Tahun Baru Cina |
11 Feb | Ahad | Tahun Baru Cina Hari Kedua |
12 Feb | Isnin | Cuti Tahun Baru Cina |
28 Mac | Khamis | Hari Nuzul Al-Quran |
10 Apr | Rabu | Hari Raya Aidilfitri |
11 Apr | Khamis | Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua |
1 Mei | Rabu | Hari Pekerja |
22 Mei | Rabu | Hari Wesak |
3 Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong |
17 Jun | Isnin | Hari Raya Haji |
7 Jul | Ahad | Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown |
7 Jul | Ahad | Awal Muharram |
8 Jul | Isnin | Cuti Awal Muharram |
9 Jul | Selasa | Cuti Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown |
13 Jul | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang |
31 Ogos | Sabtu | Hari Kebangsaan |
16 Sep | Isnin | Maulidur Rasul |
16 Sep | Isnin | Hari Malaysia |
31 Okt | Khamis | Hari Deepavali |
25 Dis | Rabu | Hari Krismas |
Sila lawat penang.gov.my untuk pengumuman asal. |