Malaysia Public Holidays 2024
This page contains a national calendar of all 2024 public holidays for Malaysia. These dates may be modified as official changes are announced, so please check back regularly for updates. Scroll down to view the national list or choose your state’s calendar.
Date | Day | Holiday | States |
---|---|---|---|
1 Jan | Mon | New Year's Day | National except Johor, Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu |
14 Jan | Sun | YDPB Negeri Sembilan's Birthday | Negeri Sembilan |
15 Jan | Mon | YDPB Negeri Sembilan's Birthday Holiday | Negeri Sembilan |
25 Jan | Thu | Thaipusam | Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Penang, Perak, Putrajaya & Selangor |
1 Feb | Thu | Federal Territory Day | Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya |
8 Feb | Thu | Israk and Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis & Terengganu |
10 Feb | Sat | Chinese New Year | National |
11 Feb | Sun | Chinese New Year Holiday | National |
12 Feb | Mon | Chinese New Year Holiday | National except Johor, Kedah, Kelantan & Terengganu |
4 Mar | Mon | Installation of Sultan Terengganu | Terengganu |
12 Mar | Tue | Awal Ramadan | Johor, Kedah & Melaka |
23 Mar | Sat | Sultan of Johor's Birthday | Johor |
28 Mar | Thu | Nuzul Al-Quran | National except Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah & Sarawak |
29 Mar | Fri | Good Friday | Sabah & Sarawak |
10 Apr | Wed | Hari Raya Aidilfitri | National |
11 Apr | Thu | Hari Raya Aidilfitri Holiday | National |
15 Apr | Mon | Declaration of Melaka as a Historical City | Melaka |
26 Apr | Fri | Sultan of Terengganu's Birthday | Terengganu |
1 May | Wed | Labour Day | National |
17 May | Fri | Raja Perlis' Birthday | Perlis |
22 May | Wed | Hari Hol Pahang | Pahang |
22 May | Wed | Wesak Day | National |
30 May | Thu | Harvest Festival | Labuan & Sabah |
31 May | Fri | Harvest Festival Holiday | Labuan & Sabah |
1 Jun | Sat | Hari Gawai | Sarawak |
2 Jun | Sun | Hari Gawai Holiday | Sarawak |
3 Jun | Mon | Hari Gawai Holiday | Sarawak |
3 Jun | Mon | Agong's Birthday | National |
16 Jun | Sun | Arafat Day | Terengganu |
16 Jun | Sun | Sultan of Kedah's Birthday | Kedah |
17 Jun | Mon | Hari Raya Haji | National |
18 Jun | Tue | Hari Raya Haji Holiday | Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu |
7 Jul | Sun | Georgetown World Heritage City Day | Penang |
7 Jul | Sun | Awal Muharram | National |
8 Jul | Mon | Georgetown World Heritage City Holiday | Penang |
8 Jul | Mon | Awal Muharram Holiday | National except Johor, Kedah, Kelantan & Terengganu |
13 Jul | Sat | Penang Governor's Birthday | Penang |
22 Jul | Mon | Sarawak Day | Sarawak |
30 Jul | Tue | Sultan of Pahang's Birthday | Pahang |
TBA | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor | |
24 Aug | Sat | Melaka Governor's Birthday | Melaka |
31 Aug | Sat | Merdeka Day | National |
1 Sep | Sun | Merdeka Day Holiday | Johor, Kedah, Kelantan & Terengganu |
16 Sep | Mon | Prophet Muhammad's Birthday | National |
16 Sep | Mon | Malaysia Day | National |
29 Sep | Sun | Sultan of Kelantan's Birthday | Kelantan |
30 Sep | Mon | Sultan of Kelantan's Birthday Holiday | Kelantan |
5 Oct | Sat | Sabah Governor's Birthday | Sabah |
12 Oct | Sat | Sarawak Governor's Birthday | Sarawak |
31 Oct | Thu | Deepavali | National except Sarawak |
1 Nov | Fri | Sultan of Perak's Birthday | Perak |
11 Dec | Wed | Sultan of Selangor's Birthday | Selangor |
24 Dec | Tue | Christmas Eve | Sabah |
25 Dec | Wed | Christmas Day | National |
The dates in this table are from multiple sources. Please choose your state below to view original source. |
Choose your state or territory
Johor | Penang |
Kedah | Perak |
Kelantan | Perlis |
Kuala Lumpur | Putrajaya |
Labuan | Sabah |
Melaka | Sarawak |
Negeri Sembilan | Selangor |
Pahang | Terengganu |